CADETE MASCULINO "B"
| Nº | JUGADOR |
| 4 | NACHO ALCARAZ |
| 5 | PABLO DOMINGO |
| 6 | BORJA GARRIDO |
| 7 | PACO COLOMA |
| 8 | PABLO PEREZ |
| 9 | JORGE OLIVER |
| 10 | MIQUEL MIRAVET |
| 11 | ANDRES GADEA |
| 12 | CARLOS DIAZ |
| 13 | ALEX PEREZ |
| 15 | ADRIAN BROTON |
| 16 | CARLOS PEREZ |
| 18 | PAU BARON |
| ENT | CARLOS MOLLA |
| Nº | JUGADOR |
| 4 | NACHO ALCARAZ |
| 5 | PABLO DOMINGO |
| 6 | BORJA GARRIDO |
| 7 | PACO COLOMA |
| 8 | PABLO PEREZ |
| 9 | JORGE OLIVER |
| 10 | MIQUEL MIRAVET |
| 11 | ANDRES GADEA |
| 12 | CARLOS DIAZ |
| 13 | ALEX PEREZ |
| 15 | ADRIAN BROTON |
| 16 | CARLOS PEREZ |
| 18 | PAU BARON |
| ENT | CARLOS MOLLA |
|
NOTICIAS
·22 de febrero de 2012:
3 CHARLA-CLINIC FORMACION ·22 de febrero de 2012: PARTIDOS FIN DE SEMANA 25-26 FEBRERO ·22 de febrero de 2012: RESULTADOS FIN DE SEMANA 18-19 FEBRERO ·15 de febrero de 2012: II TROBADA PREBENJAMINES 2012 ·13 de febrero de 2012: TECNIFICACION GENERACION DEL 2002 ·13 de febrero de 2012: TECNIFICACION GENERACION DEL 2001 ·13 de febrero de 2012: PARTIDOS FIN DE SEMANA 18-19 FEBRERO ·13 de febrero de 2012: RESULTADOS FIN DE SEMANA 11-12 FEBRERO ·11 de febrero de 2012: 25 ANIVERSARIO DEL CLUB BALONCESTO CLARET ·07 de febrero de 2012: II TROBADA PREBENJAMINES 2012 más noticias >> |