ALEVIN MASCULINO ROJO
| Nº | JUGADOR |
| 4 | ALBERTO VALLES |
| 5 | ALVARO VIANA |
| 6 | LUIS ESCUTIA |
| 7 | DIEGO ESTARLICH |
| 8 | ALBERTO IBAÑEZ |
| 9 | CARLES CEBRIAN |
| 10 | ALEX RUBIO |
| 11 | SALVA PUCHALT |
| 12 | TONI VILLALBA |
| 13 | ADRIAN GINER |
| 14 | XAVI FOLCH |
| 15 | FERNANDO ARAGONES |
| ENT | PEPA CUENCA |
| Nº | JUGADOR |
| 4 | ALBERTO VALLES |
| 5 | ALVARO VIANA |
| 6 | LUIS ESCUTIA |
| 7 | DIEGO ESTARLICH |
| 8 | ALBERTO IBAÑEZ |
| 9 | CARLES CEBRIAN |
| 10 | ALEX RUBIO |
| 11 | SALVA PUCHALT |
| 12 | TONI VILLALBA |
| 13 | ADRIAN GINER |
| 14 | XAVI FOLCH |
| 15 | FERNANDO ARAGONES |
| ENT | PEPA CUENCA |
|
NOTICIAS
·22 de febrero de 2012:
3 CHARLA-CLINIC FORMACION ·22 de febrero de 2012: PARTIDOS FIN DE SEMANA 25-26 FEBRERO ·22 de febrero de 2012: RESULTADOS FIN DE SEMANA 18-19 FEBRERO ·15 de febrero de 2012: II TROBADA PREBENJAMINES 2012 ·13 de febrero de 2012: TECNIFICACION GENERACION DEL 2002 ·13 de febrero de 2012: TECNIFICACION GENERACION DEL 2001 ·13 de febrero de 2012: PARTIDOS FIN DE SEMANA 18-19 FEBRERO ·13 de febrero de 2012: RESULTADOS FIN DE SEMANA 11-12 FEBRERO ·11 de febrero de 2012: 25 ANIVERSARIO DEL CLUB BALONCESTO CLARET ·07 de febrero de 2012: II TROBADA PREBENJAMINES 2012 más noticias >> |